花巻市西宮野目第6地割
建売物件
2,490万円
- 所在地
- 花巻市西宮野目第6地割
- 土地面積
- 公簿 228.11m²(69.00坪)
- 建物面積
- 112.62m²(34.06坪)
- 学校区
- 宮野目小学校(700m)/宮野目中学校(500m)
物件概要DATA
交通 | JR東北本線 花巻駅まで 徒歩39分 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 228.11m²(69.00坪) | 建物面積 | 112.62m²(34.06坪) |
間取り | 4LDK | 構造 | 木造 地上2階建 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 165.6% |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
学校区 | 宮野目小学校(700m)/宮野目中学校(500m) | ||
私道負担 | - | ||
竣工年月 | 2022年(令和4) 8月 | 駐車場 | 3台分 |
引渡時期 | - | ||
上下水道 | 公共 | ガス | プロパン個別 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
設備・条件 | 側溝、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、複層ガラス、ウォークインクローゼット、モニタ付インターホン | ||
備考 | - | ||
取引態様 | 仲介 |
(弊社管理番号:3000120)
【更新日】2023年08月28日
【次回更新日】2024年01月31日
周辺地図MAP
お問い合わせFORM
営業時間 8:30~17:00
(定休日/第3土曜日・日曜日・祝日)
(定休日/第3土曜日・日曜日・祝日)